Как известно на Северном кавказе армяне живут уже давно.
Вот хотел бы привести информацию о владении ими армянского языка.
Субьект.................................... ....Армянский знают............................Из них армяне(всего армян)
Адыгея...................................... ...........14020.................................. ............12097(15268) (79%)
Карачаево-Черкессия.............................269 4................................................. 2594(3197) (81%)
Кабардино-Балкария...............................431 3................................................. 4155(5342) (77%)
Северная Осетия...................................130 21................................................ 11956(17147) (70%)
Ингушетия................................ ..............124................................. ....................42(64) (65%)
Чечня........................................ ............317................................... ..................301(424) (71%)
Дагестан.................................. .............5721................................. .................5413(5702) (95%)
Всего по России Армян-1130491 человека из них владеют Армянским 827930 человек(73%)
Данные переписи 2002 года